百亿量化私募主要备案和销售产品线(5/23-8/14)
2026/5/23 - 2026/8/14统计区间
46家统计的百亿量化私募管理人数量
1072只区间备案产品数
6家备案产品超过50只管理人数量
本文在之前统计的基础上对2026/5/23-2026/8/14区间内百亿量化私募管理人主要备案和销售的产品线类型进行更新,统计的46家百亿量化私募管理人在这段时间内共计备案产品1072只,其中九坤、明汯、世纪前沿、诚奇、平方和、鸣石等私募管理人备案产品数量均超过50只。这段时间备案仍集中在量化选股、中证1000指增、中证500指增和市场中性等主流策略,另类策略与多策略等产品线募资活跃度有所提升,详细信息见下文。
按产品数量排序展示,进度条以本表最高值为满格。
| 产品线 | 产品数量 | 管理人数量 | 涉及管理人 |
|---|---|---|---|
| 量化选股常见产品线 | 26家 | 九坤投资明汯投资世纪前沿资产诚奇资产黑翼资产灵均投资龙旗科技量派投资茂源量化鸣石基金天演资本顽岩资产信弘天禾念空念觉正定私募大道投资蒙玺投资平方和投资微观博易稳博投资金锝资产超量子投资倍漾量化半鞅私募凯读投资正瀛资产 | |
| 未知策略未知产品线 | 30家 | 九坤投资宽德投资世纪前沿资产诚奇资产龙旗科技进化论资产量派投资茂源量化鸣石基金顽岩资产信弘天禾因诺资产念空念觉启林投资千象资产图灵基金致诚卓远卓识基金大道投资蒙玺投资平方和投资锐天投资微观博易金锝资产超量子投资孝庸私募乾象投资半鞅私募托特投资正瀛资产 | |
| 中证1000指增常见产品线 | 24家 | 衍复投资宽德投资世纪前沿资产诚奇资产黑翼资产进化论资产量派投资茂源量化鸣石基金顽岩资产念空念觉正定私募金戈量锐蒙玺投资平方和投资千衍私募微观博易孝庸私募赫富投资倍漾量化半鞅私募凯读投资量魁私募正瀛资产 | |
| 多策略另类产品线 | 12家 | 九坤投资明汯投资黑翼资产龙旗科技进化论资产量派投资茂源量化信弘天禾因诺资产蒙玺投资思勰投资半鞅私募 | |
| 市场中性常见产品线 | 21家 | 明汯投资衍复投资世纪前沿资产诚奇资产进化论资产量派投资茂源量化鸣石基金顽岩资产启林投资正定私募蒙玺投资平方和投资千衍私募锐天投资微观博易稳博投资孝庸私募赫富投资托特投资正瀛资产 | |
| 中证500指增常见产品线 | 11家 | 九坤投资世纪前沿资产诚奇资产进化论资产鸣石基金顽岩资产图灵基金正定私募蒙玺投资平方和投资千衍私募锐天投资微观博易赫富投资托特投资 | |
| 中证A500指增常见产品线 | 17家 | 九坤投资明汯投资衍复投资世纪前沿资产诚奇资产黑翼资产灵均投资茂源量化鸣石基金致诚卓远蒙玺投资平方和投资孝庸私募赫富投资半鞅私募托特投资正瀛资产 | |
| 中证红利指增常见产品线 | 8家 | 世纪前沿资产量派投资茂源量化念空念觉启林投资致诚卓远卓识基金半鞅私募 | |
| 宏观策略另类产品线 | 3家 | 明汯投资诚奇资产千象资产 | |
| 其它策略另类产品线 | 2家 | 进化论资产(多空策略)正瀛资产(微盘指增) | |
| 中证全指指增另类产品线 | 3家 | 衍复投资世纪前沿资产超量子投资 | |
| 量化择时另类产品线 | 2家 | 鸣石基金图灵基金 | |
| 中证2000指增常见产品线 | 7家 | 世纪前沿资产量派投资平方和投资超量子投资孝庸私募半鞅私募凯读投资 | |
| 双创类指增另类产品线 | 4家 | 世纪前沿资产龙旗科技图灵基金正瀛资产 | |
| 期权保护指增另类产品线 | 2家 | 因诺资产卓识基金 | |
| 沪深300指增常见产品线 | 2家 | 衍复投资进化论资产 | |
| 中证800指增另类产品线 | 2家 | 世纪前沿资产正瀛资产 | |
| 国证2000指增另类产品线 | 1家 | 蒙玺投资 |
按覆盖管理人数量排序展示,进度条以本表最高值为满格。
| 产品线 | 管理人数量 | 涉及管理人 |
|---|---|---|
| 量化选股常见产品线 | 明汯投资世纪前沿资产诚奇资产灵均投资鸣石基金天演资本正定私募蒙玺投资平方和投资金锝资产凯读投资 | |
| 中证1000指增常见产品线 | 世纪前沿资产诚奇资产进化论资产鸣石基金蒙玺投资平方和投资微观博易孝庸私募凯读投资 | |
| 多策略另类产品线 | 九坤投资明汯投资黑翼资产龙旗科技进化论资产量派投资茂源量化 | |
| 中证500指增常见产品线 | 九坤投资世纪前沿资产鸣石基金平方和投资赫富投资 | |
| 市场中性常见产品线 | 诚奇资产鸣石基金启林投资平方和投资稳博投资 | |
| 中证A500指增常见产品线 | 九坤投资明汯投资世纪前沿资产诚奇资产 | |
| 中证红利指增常见产品线 | 茂源量化念空念觉启林投资卓识基金 | |
| 宏观策略另类产品线 | 明汯投资诚奇资产千象资产 | |
| 中证全指指增另类产品线 | 衍复投资世纪前沿资产 | |
| 双创类指增另类产品线 | 龙旗科技正瀛资产 | |
| 期权保护指增另类产品线 | 因诺资产 | |
| 量化择时另类产品线 | 鸣石基金 |
按区间备案产品数量降序排列,进度条以本表最高值为满格。
| 排名 | 管理人 | 备案产品数 | 主要销售/备案产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平方和投资 | 量化选股(79只)、中证500指增(23只) | |
| 2 | 鸣石基金 | 量化选股(56只)、市场中性(32只) | |
| 3 | 世纪前沿资产 | 量化选股(23只)、未知策略(14只)、中证A500指增(9只) | |
| 4 | 诚奇资产 | 量化选股(23只)、量化选股(15只)、中证1000指增(10只)、中证A500指增(10只) | |
| 5 | 九坤投资 | 中证500指增(33只)、中证A500指增(17只) | |
| 6 | 明汯投资 | 量化选股(16只)、多策略(15只)、宏观策略(10只) | |
| 7 | 蒙玺投资 | 中证1000指增(22只)、量化选股(10只) | |
| 8 | 龙旗科技 | 多策略(22只) | |
| 9 | 微观博易 | 中证1000指增(14只)、量化选股(9只)、未知策略(9只) | |
| 10 | 黑翼资产 | 多策略(27只) | |
| 11 | 进化论资产 | 多策略(9只)、中证1000指增(7只) | |
| 12 | 凯读投资 | 量化选股(13只)、中证1000指增(8只) | |
| 13 | 衍复投资 | 中证全指指增(14只) | |
| 14 | 启林投资 | 中证红利指增(13只) | |
| 15 | 锐天投资 | 未知策略(16只) | |
| 16 | 金锝资产 | 量化选股(15只) | |
| 17 | 赫富投资 | 中证500指增(6只)、中证1000指增(5只) | |
| 18 | 半鞅私募 | 量化选股(5只)、中证1000指增(3只)、多策略(3只)、未知策略(3只) | |
| 19 | 孝庸私募 | 中证1000指增(9只) | |
| 20 | 量派投资 | 多策略(7只) | |
| 21 | 顽岩资产 | 市场中性(5只)、中证500指增(4只) | |
| 22 | 卓识基金 | 中证红利指增(11只) | |
| 23 | 正瀛资产 | 双创类指增(3只)、未知策略(3只) | |
| 24 | 天演资本 | 量化选股(13只) | |
| 25 | 念空念觉 | 中证红利指增(6只) | |
| 26 | 正定私募 | 量化选股(10只) | |
| 27 | 千象资产 | 宏观策略(9只) | |
| 28 | 灵均投资 | 量化选股(10只) | |
| 29 | 茂源量化 | 多策略(7只)、中证红利指增(6只) | |
| 30 | 千衍私募 | 市场中性(5只) | |
| 31 | 稳博投资 | 市场中性(8只) | |
| 32 | 乾象投资 | 未知策略(9只) | |
| 33 | 托特投资 | 市场中性(3只)、未知策略(3只) | |
| 34 | 倍漾量化 | 中证1000指增(4只)、量化选股(4只) | |
| 35 | 因诺资产 | 多策略(4只) | |
| 36 | 信弘天禾 | 量化选股(2只)、多策略(2只)、未知策略(2只) | |
| 37 | 图灵基金 | 量化择时(2只)、未知策略(2只) | |
| 38 | 致诚卓远 | 中证红利指增(4只) | |
| 39 | 超量子投资 | 量化选股(2只) | |
| 40 | 宽德投资 | 中证1000指增(1只)、未知策略(1只) | |
| 41 | 大道投资 | 量化选股(1只)、未知策略(1只) | |
| 42 | 思勰投资 | 多策略(2只) | |
| 43 | 金戈量锐 | 中证1000指增(1只) | |
| 44 | 量魁私募 | 中证1000指增(1只) | |
| 45 | 幻方量化 | 没有备案产品 | |
| 46 | 睿量私募 | 没有备案产品 |